グリーンプラザ五反田
物件情報(詳細)
| 延床面積 | 土地面積 | ||
|---|---|---|---|
| 階数 | 11階建て | 施工会社 | 株式会社銭高組 |
| 建築確認番号 | 駐車場 | なし |
土地情報
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 借地期間/地代 | 保証金(万円) | ||
| 権利金(万円) | 国土法 | 不要 | |
| 公共設備 | 都市ガス | 学区 |
